Piezoelektrische Scheibe 2 MHz
Piezoelektrische Scheibe Keramik (PZT) für Ultraschall-Durchflussmesser
Dimension (mm) | Dicke Frequenz | Kapazität | Elektromechanisch | Piezoelektrischer Spannungskoeffizient | Kuriertemperatur | |
Kp | Kt | |||||
Φ8 × 1 | 2,0 MHz ± 5% | 530 ± 10% | 0,65 | 0.43 | 350 × | 350 |
Φ8 × 1 | 2,0 MHz ± 5% | 850 ± 10% | 0,64 | 0,44 | 400 × | 330 |
Φ8 × 2 | 1,0 MHz ± 5% | 265 ± 10% | 0,65 | 0.43 | 350 × | 350 |
Φ8 × 2 | 1,0 MHz ± 5% | 430 ± 10% | 0,64 | 0,44 | 400 × | 330 |
Φ10 × 1 | 2,0 MHz ± 5% | 840 ± 10% | 0,65 | 0,44 | 350 × | 350 |
Φ10 × 1 | 2,0 MHz ± 5% | 1350 ± 10% | 0,64 | 0.43 | 400 × | 330 |
Φ10 × 2 | 1,0 MHz ± 5% | 420 ± 10% | 0,65 | 0,44 | 350 × | 350 |
Φ10 × 2 | 1,0 MHz ± 5% | 680 ± 10% | 0,65 | 0,45 | 400 × | 330 |
Φ15 × 1 | 2,0 MHz ± 5% | 1970 ± 10% | 0,65 | 0.43 | 350 × | 350 |
Φ15 × 1 | 2,0 MHz ± 5% | 3200 ± 10% | 0,65 | 0,45 | 400 × | 330 |
Φ15 × 2 | 1,0 MHz ± 5% | 980 ± 10% | 0,66 | 0.43 | 350 × | 350 |
Φ15 × 2 | 1,0 MHz ± 5% | 1600 ± 10% | 0,65 | 0,45 | 400 × | 330 |
Φ16 × 1 | 2,0 MHz ± 5% | 2200 ± 10% | 0,65 | 0,45 | 350 × | 350 |
Φ16 × 1 | 2,0 MHz ± 5% | 3600 ± 10% | 0,65 | 0,45 | 400 × | 330 |
Φ16 × 2 | 1,0 MHz ± 5% | 1850 ± 10% | 0,65 | 0,45 | 400 × | 330 |
Φ16 × 2 | 1,0 MHz ± 5% | 1100 ± 10% | 0,65 | 0,45 | 350 × | 350 |
Φ20 × 1 | 2,0 MHz ± 5% | 3560 ± 10% | 0,66 | 0.43 | 350 × | 350 |
Φ20 × 1 | 2,0 MHz ± 5% | 5800 ± 10% | 0,65 | 0,45 | 400 × | 330 |
Φ20 × 2 | 1,0 MHz ± 5% | 1780 ± 10% | 0,65 | 0.43 | 350 × | 350 |
Φ20 × 2 | 1,0 MHz ± 5% | 2900 ± 10% | 0,65 | 0,45 | 400 × | 330 |
Φ25 × 1 | 2,0 MHz ± 5% | 4600 ± 10% | 0,66 | 0.43 | 350 × | 350 |
Φ25 × 1 | 2,0 MHz ± 5% | 7500 ± 10% | 0,65 | 0,45 | 400 × | 330 |
Φ25 × 2 | 1,0 MHz ± 5% | 2300 ± 10% | 0,65 | 0.43 | 350 × | 350 |
Φ25 × 2 | 1,0 MHz ± 5% | 3700 ± 10% | 0,65 | 0,45 | 400 × | 330 |
Φ40 × 2 | 1,0 MHz ± 5% | 7200 ± 10% | 0,65 | 0,45 | 350 × | 350 |
Was ist der Anwendungsmarkt?
Der Anwendungsmarkt der piezoelektrischen Scheibenkeramik ist auf der ganzen Welt sehr beliebt. wie: Automobilindustrie, Militärindustrie, Konsumgüter, medizinische Industrie, Tonabnehmer Audio, Computer ... .etc.