5 V 75 dB bei 10 cm 5200 Hz
Modell | LPT1030AS-HL-05-5.2-10-R |
Nennspannung | 5 Vp-p |
Betriebsspannung | 1 ~ 25 Vp-p |
Derzeitiger Verbrauch | ≤5 mA |
Kapazität | 10000 ± 30% PF |
Testabstand | 10 cm |
SPL | ≥75 dB @ 10 cm |
Resonanzfrequenz | 5200 ± 500 Hz |
Betriebstemperatur | -30 ~ +85 ℃ |
Lagertemperatur | -40 ~ +90 ℃ |
Gewicht | 0,25 g |
Kartongröße | 42 × 35,5 × 36,5 cm |
Menge | 10000 Stück |
Bruttogewicht | 10,5 kg |
* Wert bei Nennspannung, bei 5,2 kHz, 1/2-Betrieb, Rechteckwelle Test Grundzustand: Temp (20 ± 2 ℃), Luftfeuchtigkeit (40 ~ 70% RH), Luftdruck (860 ~ 1060hPa).